【资料图】
8月4日,截至收盘,富安达长盈灵活配置混合C(016214)较前一交易日净值上涨0.10%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9900。
富安达长盈灵活配置混合C基金成立于2022年7月15日,最新规模为471.32万元,基金经理为李守峰、杨红、栾庆帅,他们在管基金情况分别如下所示:
李守峰,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富安达产业优选混合C | 017049 | 2023-08-04 | 1.61 | -6.24 | -- |
富安达产业优选混合A | 017048 | 2023-08-04 | 1.61 | -6.19 | -- |
富安达优势成长混合 | 710001 | 2023-08-04 | 2.05 | -2.25 | -3.72 |
富安达新兴成长混合C | 014471 | 2023-08-04 | 1.88 | -3.21 | -41.27 |
富安达新兴成长混合A | 000755 | 2023-08-04 | 1.90 | -3.17 | -41.04 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 013067 | 2023-08-04 | -1.06 | -6.20 | -23.21 |
富安达长盈灵活配置混合A | 002584 | 2023-08-04 | 0.21 | -0.10 | -3.76 |
富安达长盈灵活配置混合C | 016214 | 2023-08-04 | 0.10 | -0.10 | -2.08 |
富安达消费主题混合 | 004549 | 2023-08-04 | -1.52 | -3.59 | 1.99 |
富安达医药创新混合 | 011383 | 2023-08-04 | -4.98 | -8.14 | -12.53 |
富安达健康人生混合C | 014470 | 2023-08-04 | -4.99 | -8.07 | -12.19 |
富安达健康人生混合A | 001861 | 2023-08-04 | -4.98 | -8.03 | -11.84 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富安达成长价值一年持有期混合A | 014103 | 2023-08-04 | 2.48 | -3.32 | -1.80 |
富安达成长价值一年持有期混合C | 014104 | 2023-08-04 | 2.47 | -3.36 | -2.29 |
富安达先进制造混合发起式A | 015870 | 2023-08-04 | 1.68 | -6.02 | -19.04 |
富安达先进制造混合发起式C | 015886 | 2023-08-04 | 1.66 | -6.06 | -19.45 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 | 015047 | 2023-08-04 | 0.47 | 0.60 | -4.18 |
富安达长盈灵活配置混合A | 002584 | 2023-08-04 | 0.21 | -0.10 | -3.76 |
富安达长盈灵活配置混合C | 016214 | 2023-08-04 | 0.10 | -0.10 | -2.08 |
富安达行业轮动混合 | 001660 | 2023-08-04 | -0.50 | 4.27 | 3.82 |
富安达策略精选混合 | 710002 | 2023-08-04 | 1.04 | -1.79 | -12.40 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富安达科技领航混合 | 009380 | 2023-08-04 | 3.20 | -7.94 | -34.31 |
富安达科技创新混合 | 009789 | 2023-08-04 | 2.74 | -5.74 | -9.00 |
富安达产业优选混合C | 017049 | 2023-08-04 | 1.61 | -6.24 | -- |
富安达产业优选混合A | 017048 | 2023-08-04 | 1.61 | -6.19 | -- |
富安达长三角区域主题混合 | 010746 | 2023-08-04 | 0.73 | -4.68 | -3.18 |
富安达长盈灵活配置混合A | 002584 | 2023-08-04 | 0.21 | -0.10 | -3.76 |
富安达长盈灵活配置混合C | 016214 | 2023-08-04 | 0.10 | -0.10 | -2.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: