【资料图】
5月12日万里马(300591)发布股份减持预披露公告,股东林大耀拟于2023年6月5日至2023年9月4日期间,减持公司股份不超过405.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-12 | 林大耀 | 实控人或相关主体 | 2023-06-05 | 2023-09-04 | -- | -- | 4050000 | 1.00 | -- | -- | 个人资金安排 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林大耀 | 6093.57万 | 15.02% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 林大洲 | 2143.68万 | 5.28% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司-东方合盈稳泰二号私募证券投资基金 | 2029.0万 | 5.00% | 其他 | 流通A股 |
4 | 林大权 | 1531.3万 | 3.77% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 林彩虹 | 1222.6万 | 3.01% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 海南闻勤私募基金管理合伙企业(有限合伙)-闻勤兮茗1号私募证券投资基金 | 958.63万 | 2.36% | 其他 | 流通A股 |
7 | 陆鸿飞 | 560.93万 | 1.38% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰甄选6号私募证券投资基金 | 524.41万 | 1.29% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中信证券股份有限公司 | 457.81万 | 1.13% | 国有法人 | 流通A股 |
10 | 陆敏 | 450.39万 | 1.11% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: